Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?

Август

Информация о зачислении воспитанников за август 2022

Дата приказа Номер приказа Группа Количество
1.08.22 74 подготовительная, старшая 3
1.08.22 75 вторая раннего возраста, вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная, ГКП 28
2.08.22 77 вторая раннего возраста, вторая младшая, старшая, подготовительная, ГКП 5
3.08.22 79 старшая, подготовительная 3
3.08.22 80 вторая раннего возраста 1
3.08.22 82 старшая, подготовительная 3
4.08.22 83 старшая 1
10.08.22 87 вторая раннего возраста, вторая младшая, старшая, подготовительная, ГКП 34
11.08.22 89 старшая 1
15.08.22 93 вторая раннего возраста, старшая 4
22.08.22 94 ГКП, старшая 2
23.08.22 95 вторая младшая 1
24.08.22 96 вторая младшая 1
Выбытие воспитанников
1.08.22 72 средняя 1
1.08.22 73 ГКП 3
4.08.22 84 подготовительная 1
5.08.22 85 вторая младшая, подготовительная 2
9.08.22 86 вторая раннего возраста 1
10.08.22 88 ТНР 1
11.08.22 90 вторая младшая, средняя 3
15.08.22 91 подготовительная  16
15.08.22 92 ГКП 1
24.08.22 97 вторая младшая 1
25.08.22 98 старшая, подготовительная  2
Перевод воспитанников
1.08.22 74/1 ГКП 3
1.08.22 76 подготовительная, старшая 3
2.08.22 78 средняя 1
3.08.22 81 старшая  1